Rift tiers
Jump to navigation
Jump to search
Rift tier is the main value that determines how difficult a rift is. Rift's tier can be easily visible based on its size. There are 6 possible tiers:
- Tier 1
- Tier 2
- Tier 3
- Tier 4
- Tier 5
- Tier 6
Tier is randomly generated based on rift level with chances based on the following table:
| Level : . | T1 chance : . | T2 chance : . | T3 chance : . | T4 chance : . | T5 chance : . | T6 chance : |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.80% | 23.36% | 5.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 65.83% | 27.34% | 6.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 60.48% | 31.62% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 54.86% | 36.11% | 9.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 49.12% | 40.70% | 10.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 43.44% | 45.25% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 37.99% | 49.61% | 12.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 32.87% | 53.70% | 13.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 27.76% | 57.79% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 23.39% | 61.29% | 15.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 19.52% | 64.39% | 16.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 15.88% | 63.51% | 20.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 15.07% | 60.30% | 24.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 14.17% | 56.68% | 29.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 13.18% | 52.70% | 34.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 12.11% | 48.42% | 39.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 10.98% | 43.93% | 45.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 9.84% | 39.34% | 50.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 8.69% | 34.77% | 56.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 7.58% | 30.33% | 62.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 6.53% | 26.13% | 67.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 22 | 5.56% | 22.25% | 72.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 4.69% | 18.74% | 76.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 0.00% | 15.91% | 63.64% | 20.45% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 0.00% | 15.11% | 60.43% | 24.46% | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 0.00% | 14.21% | 56.84% | 28.96% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 0.00% | 13.22% | 52.89% | 33.89% | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 0.00% | 12.15% | 48.60% | 39.24% | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 0.00% | 11.03% | 44.12% | 44.85% | 0.00% | 0.00% |
| 30 | 0.00% | 9.88% | 39.53% | 50.59% | 0.00% | 0.00% |
| 31 | 0.00% | 8.74% | 34.95% | 56.31% | 0.00% | 0.00% |
| 32 | 0.00% | 7.63% | 30.52% | 61.85% | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 0.00% | 6.57% | 26.29% | 67.13% | 0.00% | 0.00% |
| 34 | 0.00% | 5.60% | 22.40% | 72.00% | 0.00% | 0.00% |
| 35 | 0.00% | 4.72% | 18.88% | 76.40% | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 0.00% | 0.00% | 16.54% | 66.18% | 17.28% | 0.00% |
| 37 | 0.00% | 0.00% | 15.84% | 63.34% | 20.82% | 0.00% |
| 38 | 0.00% | 0.00% | 15.03% | 60.10% | 24.87% | 0.00% |
| 39 | 0.00% | 0.00% | 14.12% | 56.47% | 29.42% | 0.00% |
| 40 | 0.00% | 0.00% | 13.12% | 52.47% | 34.41% | 0.00% |
| 41 | 0.00% | 0.00% | 12.04% | 48.18% | 39.78% | 0.00% |
| 42 | 0.00% | 0.00% | 10.90% | 43.60% | 45.50% | 0.00% |
| 43 | 0.00% | 0.00% | 9.72% | 38.89% | 51.39% | 0.00% |
| 44 | 0.00% | 0.00% | 8.52% | 34.07% | 57.41% | 0.00% |
| 45 | 0.00% | 0.00% | 7.31% | 29.24% | 63.44% | 0.00% |
| 46 | 0.00% | 0.00% | 6.47% | 25.90% | 67.63% | 0.00% |
| 47 | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 22.04% | 72.45% | 0.00% |
| 48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.60% | 78.42% | 1.98% |
| 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.50% | 78.02% | 2.48% |
| 50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.38% | 77.52% | 3.10% |
| 51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.23% | 76.90% | 3.87% |
| 52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.04% | 76.19% | 4.77% |
| 53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.82% | 75.28% | 5.89% |
| 54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.56% | 74.24% | 7.20% |
| 55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.24% | 72.96% | 8.80% |
| 56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.74% | 70.96% | 11.30% |
| 57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.24% | 68.94% | 13.82% |
| 58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.64% | 66.56% | 16.80% |
| 59 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.95% | 63.79% | 20.27% |
| 60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.43% | 28.57% |
All possible equipment from Tier 1
| Source | Items |
|---|---|
| Available everywhere | |
| Unique to rifts |