Offense (skill)
Jump to navigation
Jump to search
Leveling
- The main way to level up offense is by doing damage (0.5 damage = 1 offense experience)
- Gained experience is increased by 5% for each level your
Offense is below your
Endurance level. (E.g. with
Offense level 8 and
Endurance level 10,
Offense gains 10% more experience)Offense experience accumulates on the target. To receive it, you must kill the target. If the target leaves combat with you, it resets all of your stored experience.
Leveling bonuses
- Offense is the level used to determine if you match the required level to wear weapons, off hands or enchanted books
- The amount of power stat you gain from leveling depends on offense level.
- Offense is the level used to calculate the chance an enemy evades your attack
| Level difference compared to eneny | Enemy evade chance |
|---|---|
| Player is 3 levels higher | 0.04% |
| Player is 2 levels higher | 0.07% |
| Player is 1 level higher | 0.14% |
| Player is at the same level | 0.25% |
| Player is 1 level lower | 0.45% |
| Player is 2 levels lower | 0.82% |
| Player is 3 levels lower | 1.48% |
| Player is 4 levels lower | 2.66% |
| Player is 5 levels lower | 4.74% |
| Player is 6 levels lower | 8.32% |
| Player is 7 levels lower | 14.19% |
| Player is 8 levels lower | 23.15% |
| Player is 9 levels lower | 35.43% |
| Player is 10 levels lower | 50.00% |
| Player is 25 levels lower | 95.00% (capped) |
Power from offense on every level
| Level | Total power from offense |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 10 |
| 3 | 10 |
| 4 | 11 |
| 5 | 11 |
| 6 | 12 |
| 7 | 13 |
| 8 | 14 |
| 9 | 14 |
| 10 | 15 |
| 11 | 16 |
| 12 | 17 |
| 13 | 18 |
| 14 | 19 |
| 15 | 20 |
| 16 | 21 |
| 17 | 22 |
| 18 | 24 |
| 19 | 25 |
| 20 | 26 |
| 21 | 28 |
| 22 | 29 |
| 23 | 31 |
| 24 | 33 |
| 25 | 35 |
| 26 | 37 |
| 27 | 39 |
| 28 | 41 |
| 29 | 43 |
| 30 | 46 |
| 31 | 49 |
| 32 | 51 |
| 33 | 55 |
| 34 | 58 |
| 35 | 62 |
| 36 | 66 |
| 37 | 70 |
| 38 | 74 |
| 39 | 79 |
| 40 | 84 |
| 41 | 89 |
| 42 | 95 |
| 43 | 101 |
| 44 | 107 |
| 45 | 114 |
| 46 | 121 |
| 47 | 128 |
| 48 | 136 |
| 49 | 144 |
| 50 | 153 |
| 51 | 162 |
| 52 | 172 |
| 53 | 182 |
| 54 | 193 |
| 55 | 205 |
| 56 | 222 |
| 57 | 235 |
| 58 | 249 |
| 59 | 264 |
| 60 | 280 |
| Skill group | Skills |
|---|---|
