Thievery (skill)

From Chronicles of Torisia
Jump to navigation Jump to search
Thievery (skill)
Thievery (skill)

Thievery is a Professions skill.

Leveling

To gain Thievery experience, you should:

  • Lockpick locks - You gain experience based on the raw lock difficulty (not reduced by any bonuses, including Thievery level).
    • Lockpicking experience uses the same multiplier based on thievery level and lock difficulty
    • You gain experience for every broken lockpick
    • You gain experience for every successfully opened lock


Base experience multiplier based on Thievery level and lock difficulty:

Thievery Level Diff 1 Diff 10 Diff 20 Diff 30 Diff 40 Diff 50 Diff 60 Diff 70 Diff 80 Diff 90 Diff 100
1 1.10 1.20 1.31 1.42 1.53 1.64 1.74 1.85 1.96 2.07 2.18
2 1.20 1.31 1.43 1.54 1.66 1.78 1.90 2.02 2.14 2.26 2.38
3 1.31 1.42 1.55 1.68 1.81 1.94 2.07 2.20 2.33 2.46 2.59
4 1.43 1.55 1.69 1.84 1.98 2.12 2.26 2.40 2.54 2.68 2.82
5 1.55 1.69 1.85 2.00 2.15 2.31 2.46 2.62 2.77 2.92 3.08
6 1.69 1.84 2.01 2.18 2.35 2.52 2.68 2.85 3.02 3.19 3.35
7 1.85 2.01 2.19 2.38 2.56 2.74 2.92 3.11 3.29 3.47 3.66
8 2.01 2.19 2.39 2.59 2.79 2.99 3.19 3.39 3.59 3.79 3.99
9 2.19 2.39 2.61 2.82 3.04 3.26 3.48 3.69 3.91 4.13 4.34
10 2.39 2.60 2.84 3.08 3.31 3.55 3.79 4.02 4.26 4.50 4.73
11 2.61 2.84 3.10 3.35 3.61 3.87 4.13 4.39 4.64 4.90 5.16
12 2.84 3.09 3.38 3.66 3.94 4.22 4.50 4.78 5.06 5.34 5.63
13 3.10 3.37 3.68 3.99 4.29 4.60 4.91 5.21 5.52 5.83 6.13
14 3.38 3.68 4.01 4.34 4.68 5.01 5.35 5.68 6.02 6.35 6.68
15 3.68 4.01 4.37 4.74 5.10 5.46 5.83 6.19 6.56 6.92 7.28
16 4.01 4.37 4.76 5.16 5.56 5.96 6.35 6.75 7.15 7.54 7.94
17 4.37 4.76 5.19 5.63 6.06 6.49 6.92 7.36 7.79 8.22 8.66
18 4.76 5.19 5.66 6.13 6.60 7.08 7.55 8.02 8.49 8.96 9.43
19 5.19 5.66 6.17 6.68 7.20 7.71 8.23 8.74 9.25 9.77 10.28
20 5.66 6.16 6.73 7.29 7.85 8.41 8.97 9.53 10.09 10.65 11.21
21 6.17 6.72 7.33 7.94 8.55 9.16 9.77 10.38 11.00 11.61 12.22
22 6.73 7.32 7.99 8.66 9.32 9.99 10.65 11.32 11.99 12.65 13.32
23 7.33 7.98 8.71 9.44 10.16 10.89 11.61 12.34 13.06 13.79 14.52
24 7.99 8.70 9.49 10.28 11.08 11.87 12.66 13.45 14.24 15.03 15.82
25 8.71 9.49 10.35 11.21 12.07 12.93 13.80 14.66 15.52 16.38 17.25
26 9.49 10.34 11.28 12.22 13.16 14.10 15.04 15.98 16.92 17.86 18.80
27 10.35 11.27 12.29 13.32 14.34 15.37 16.39 17.42 18.44 19.47 20.49
28 11.28 12.28 13.40 14.52 15.63 16.75 17.87 18.98 20.10 21.22 22.33
29 12.29 13.39 14.61 15.82 17.04 18.26 19.48 20.69 21.91 23.13 24.34
30 13.40 14.59 15.92 17.25 18.57 19.90 21.23 22.56 23.88 25.21 26.54
31 14.61 15.91 17.35 18.80 20.25 21.69 23.14 24.59 26.03 27.48 28.92
32 15.92 17.34 18.92 20.49 22.07 23.64 25.22 26.80 28.37 29.95 31.53
33 17.35 18.90 20.62 22.34 24.05 25.77 27.49 29.21 30.93 32.65 34.36
34 18.92 20.60 22.47 24.35 26.22 28.09 29.97 31.84 33.71 35.58 37.46
35 20.62 22.46 24.50 26.54 28.58 30.62 32.66 34.70 36.75 38.79 40.83
36 22.47 24.48 26.70 28.93 31.15 33.38 35.60 37.83 40.05 42.28 44.50
37 24.50 26.68 29.10 31.53 33.96 36.38 38.81 41.23 43.66 46.08 48.51
38 26.70 29.08 31.72 34.37 37.01 39.66 42.30 44.94 47.59 50.23 52.87
39 29.10 31.70 34.58 37.46 40.34 43.22 46.11 48.99 51.87 54.75 57.63
40 31.72 34.55 37.69 40.83 43.97 47.11 50.26 53.40 56.54 59.68 62.82
41 34.58 37.66 41.08 44.51 47.93 51.35 54.78 58.20 61.63 65.05 68.47
42 37.69 41.05 44.78 48.51 52.24 55.98 59.71 63.44 67.17 70.90 74.64
43 41.08 44.74 48.81 52.88 56.95 61.01 65.08 69.15 73.22 77.28 81.35
44 44.78 48.77 53.20 57.64 62.07 66.51 70.94 75.37 79.81 84.24 88.67
45 48.81 53.16 57.99 62.83 67.66 72.49 77.32 82.16 86.99 91.82 96.65
46 53.20 57.94 63.21 68.48 73.75 79.02 84.28 89.55 94.82 100.09 105.35
47 57.99 63.16 68.90 74.64 80.38 86.13 91.87 97.61 103.35 109.09 114.84
48 63.21 68.84 75.10 81.36 87.62 93.88 100.14 106.39 112.65 118.91 125.17
49 68.90 75.04 81.86 88.68 95.51 102.33 109.15 115.97 122.79 129.61 136.44
50 75.10 81.79 89.23 96.66 104.10 111.54 118.97 126.41 133.84 141.28 148.72
51 81.86 89.15 97.26 105.36 113.47 121.57 129.68 137.78 145.89 153.99 162.10
52 89.23 97.18 106.01 114.85 123.68 132.52 141.35 150.19 159.02 167.85 176.69
53 97.26 105.92 115.55 125.18 134.81 144.44 154.07 163.70 173.33 182.96 192.59
54 106.01 115.46 125.95 136.45 146.95 157.44 167.94 178.43 188.93 199.43 209.92
55 115.55 125.85 137.29 148.73 160.17 171.61 183.05 194.49 205.93 217.38 228.82
56 125.95 137.18 149.65 162.12 174.59 187.06 199.53 212.00 224.47 236.94 249.41
57 137.29 149.52 163.11 176.71 190.30 203.89 217.49 231.08 244.67 258.26 271.86
58 149.64 162.98 177.79 192.61 207.43 222.24 237.06 251.88 266.69 281.51 296.32
59 163.11 177.65 193.80 209.95 226.10 242.24 258.39 274.54 290.69 306.84 322.99
60 177.79 193.63 211.24 228.84 246.44 264.05 281.65 299.25 316.86 334.46 352.06

Leveling bonuses

  • Thievery level reduces the difficulty of lockpicking locks by 1 for every 2 thievery levels
Skill group Skills
Combat Offense Endurance Mana mastery Questing Fire Shadow Ice Storm Light Nature
Professions Agility Crafting Gathering Mining Social Thievery Fishing Exploration